Time | Net | Show | 18-49 Rating | Viewers (Millions) |
8:00 | CBS | How I Met Your Mother (Season Premiere) | 4.7/13 | 11.26 |
ABC | Dancing with the Stars (Season Premiere) | 3.9/10 | 18.41 | |
NBC | The Sing-Off (Season Premiere | 1.9/5 | 5.66 | |
FOX | Hell's Kitchen (Season Finale) | 2.5/7 | 5.85 | |
CW | H8R (R) | 0.5/1 | 1.20 | |
8:30 | CBS | How I Met Your Mother | 5.1/13 | 12.24 |
9:00 | CBS | Two and a Half Men (Season Premiere) | 10.3/24 | 27.76 |
ABC | Dancing with the Stars (Season Premiere) | 3.9/9 | 18.72 | |
FOX | Hell's Kitchen (Season Finale) | 2.6/6 | 5.88 | |
NBC | The Sing-Off (Season Premiere | 1.8/4 | 4.74 | |
CW | Ringer (R) | 0.4/1 | 1.01 | |
9:30 | CBS | 2 Broke Girls (Series Premiere) | 7.0/16 | 19.15 |
10:00 | CBS | Hawaii Five-0 (Season Premiere) | 3.4/8 | 12.00 |
ABC | Castle (Season Premiere) | 3.3/8 | 13.60 | |
NBC | The Playboy Club (Series Premiere) | 1.6/4 | 5.01 | |
Half Hours | ||||
10:00 | CBS | Hawaii Five-0 (Season Premiere) | 3.7/9 | 12.57 |
ABC | Castle (Season Premiere) | 3.4/8 | 14.35 | |
NBC | The Playboy Club (Series Premiere) | 1.7/4 | 5.28 | |
10:30 | ABC | Castle (Season Premiere) | 3.1/8 | 12.86 |
CBS | Hawaii Five-0 (Season Premiere) | 3.1/8 | 11.42 | |
NBC | The Playboy Club (Series Premiere) | 1.6/4 | 5.01 |
Views
terça-feira, 20 de setembro de 2011
Audiência das séries – Segunda (19/09)
Tirando a dúvida de todos, Two And a Half Men teve audiência esmagadora em sua volta com Ashton Kutcher, marcando a maior audiência desde a sua estreia. Outras séries que também se deram bem em sua estreia/retorno, foram: How I Met Your Mother e 2 Broke Girls além de Hawaii five-0 que marcou uma ótima audiência. O grande flop da noite foi de The Playboy Club, que marcou apenas 5.28. Confira a audiência de algumas séries que estrearam/retornaram ontem a noite (19/09)
Marcadores:
-- 2 broke girls,
-- hawaii five-0,
-- how i met your mother,
-- The Playboy Club,
-- two and a half men,
ABC: 2011-2012,
CBS: 2011-2012,
CW: 2011-2012,
FOX: 2011-2012,
NBC: 2011-2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário