Up All Night (NBC) caiu de 10,9 milhões para 6 milhões. No público alvo, caiu de 3,7 para 2,4.
Free Agents caiu de 6,3 milhões para 3,8 milhões e no público alvo de 18-42 anos caiu de 2,1 para 1,3. Perdendo quase metade do público.
Revenge estreou com 10 milhões. Embora CSI tenha sido assistida por 14 milhoes no mesmo horário, Revenge ganhou de CSI no público alvo.
Confira a tabela completa:
Time | Net | Show | 18-49 Rating/Sh | Viewers (Millions) |
8:00 | FOX | The X Factor (Series Premiere) 8-10p | 4.4/12 | 12.49 |
CBS | Survivor: South Pacific | 3.2/9 | 10.46 | |
ABC | The Middle (Season Premiere, 1 Hour) | 3.1/9 | 9.74 | |
NBC | Up All Night | 2.4/7 | 6.05 | |
CW | H8R | 0.4/1 | 1.03 | |
8:30 | NBC | Free Agents | 1.3/4 | 3.87 |
9:00 | ABC | Modern Family (Season Premiere, 1 Hour) | 6.1/15 | 14.53 |
CBS | Criminal Minds (Season Premiere) | 4.1/10 | 14.14 | |
NBC | Harry's Law (Season Premiere) | 1.2/3 | 7.53 | |
CW | America's Next Top Model | 0.7/2 | 1.60 | |
10:00 | ABC | Revenge (Series Premiere) | 3.3/9 | 10.02 |
CBS | CSI (Season Premiere) | 3.2/9 | 12.74 | |
NBC | Law & Order: SVU (Season Premiere) | 2.4/6 | 7.63 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário