Glee por outro lado voltou com queda de 32% em comparação com a season premiere passada e fez 8.9 milhões e 3.8 na demo
Raising Hope estreou com 3,1 (18-49 classificação), idêntica àavaliação preliminar do ano passado.
Time | Net | Show | 18-49 Rating | Viewers (Millions) |
8:00 | CBS | NCIS (Season Premiere) | 4.2/12 | 19.55 |
FOX | Glee (Season Premiere) | 3.8/11 | 8.91 | |
NBC | The Biggest Loser (Season Premiere) | 2.2/6 | 6.09 | |
ABC | Dancing with the Stars: Meet the Cast | 2.0/6 | 10.74 | |
CW | 90210 | 0.7/2 | 1.56 | |
9:00 | FOX | New Girl (Series Premiere) | 4.7/12 | 10.08 |
CBS | NCIS: Los Angeles (Season Premiere) | 3.6/9 | 16.69 | |
ABC | Dancing with the Stars Results | 2.8/7 | 14.54 | |
NBC | The Biggest Loser (Season Premiere) | 2.4/6 | 6.17 | |
CW | Ringer | 0.9/2 | 1.96 | |
9:30 | FOX | Raising Hope (Season Premiere) | 3.1/8 | 6.87 |
10:00 | CBS | Unforgettable (Series Premiere) | 2.9/8 | 13.98 |
ABC | Body Of Proof (Season Premiere) | 2.3/6 | 9.65 | |
NBC | Parenthood | 2.1/6 | 5.26 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário